통합 검색
통합 검색
Business performance
신화그룹의 16년간의 성공적인 사업실적입니다.
현재 분양중인 단지
e편한세상 범일 국제금융시티
주소
부산시 동구 범일동 830-90
건설사
DL건설(주), DL이앤씨(주)
규모
856세대(총4개동) / 최고 49층
분양시기
2024.10 ~ (분양중)
위치 | 부산시 부산진구 양정동 64-3 |
건설사 | 롯데건설(주) |
규모 | 903세대(10개동) |
분양시기 | 2024년 |
위치 | 부산시 부산진구 양정동 399-2 |
건설사 | 두산건설(주) |
규모 | 265세대(2개동) |
분양시기 | 2024년 |
2024
(완판)문현 푸르지오 트레시엘
위치 | 부산시 남구 문현동 산23-1 |
건설사 | (주)대우건설 |
규모 | 960세대(총 8개동) |
분양시기 | 2024년 |
위치 | 부산시 해운대구 우동 642-1번지 |
건설사 | HL디앤아이한라(주) |
규모 | 122세대(총2개동) |
분양시기 | 2024년 |
위치 | 부산시 수영구 망미동 1129번지 |
건설사 | 현대엔지니어링(주) |
규모 | 447세대(총4개동) |
분양시기 | 2023년 |
위치 | 경상남도 양산시 중부동 402 |
건설사 | 금호산업(주) |
규모 | 237세대(총2개동) |
분양시기 | 2023년 |
2022
낙민역 삼정그린코아
위치 | 부산시 동래구 낙민동 288-44 |
건설사 | (주)삼정건설 |
규모 | 142세대(총2개동) |
분양시기 | 2022년 |
위치 | 부산시 남구 대연동 1872 |
건설사 | 롯데건설(주) |
규모 | 3,149세대(총30개동) |
분양시기 | 2022년 |
위치 | 부산시 기장군 일광읍 삼성리 890 |
건설사 | (주)경보종합건설 |
규모 | 132세대(총1개동) |
분양시기 | 2021년 |
위치 | 부산시 기장군 일광읍 삼성리 884-3 |
건설사 | 용원건설(주) |
규모 | 85세대(총1개동) |
분양시기 | 2021년 |
2020
연산 스마트리치
위치 | 부산시 연제구 연산동 1244-4 |
건설사 | (주)신태양건설 |
규모 | 380세대(총1개동) |
분양시기 | 2020년 |
위치 | 부산시 부산진구 범천동 853-9 |
건설사 | 대창기업(주) |
규모 | 396세대(총1개동) |
분양시기 | 2020년 |
위치 | 부산시 남구 문현동 511-19 |
건설사 | (주)대성문 |
규모 | 256세대(총3개동) |
분양시기 | 2020년 |
위치 | 부산시 서구 암남동 123-27 |
건설사 | (주)유림이엔씨 |
규모 | 376세대(총2개동) |
분양시기 | 2020년 |
2019
(완판)온천장 삼정그린코아
위치 | 부산시 금정구 장전동 652-45 |
건설사 | 주식회사 삼정 |
규모 | 246세대(총1개동) |
분양시기 | 2019년 |
위치 | 부산시 수영구 민락동 181-88 |
건설사 | 한양산업개발(주) |
규모 | 653세대(총1개동) |
분양시기 | 2018년 |
위치 | 부산시 강서구 송정동 1627-5 |
건설사 | (주)주원종합건설 |
규모 | 836세대(총1개동) |
분양시기 | 2017년 |
위치 | 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 |
건설사 | (주)한양 |
규모 | 644세대(총7개동) |
분양시기 | 2017년 |
2016
양산 코아루
위치 | 경상남도 양산시 평산동 1199 |
건설사 | (주)투어스건설 |
규모 | 805세대(총10개동) |
분양시기 | 2016년 |
위치 | 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 |
건설사 | 주식회사 유림이엔씨 |
규모 | 181세대(총1개동) |
분양시기 | 2016년 |
위치 | 경상남도 김해시 외동 1428 |
건설사 | 쌍용건설(주) |
규모 | 360세대(총5개동) |
분양시기 | 2015년 |
위치 | 부산시 해운대구 좌동 1475-2 |
건설사 | (주)신태양건설 |
규모 | 540세대(총1개동) |
분양시기 | 2014년 |
2014
동부산 쏠마레
위치 | 부산시 기장군 일광읍 이천리 472 |
건설사 | 중아건설(주) |
규모 | 144세대(총3개동) |
분양시기 | 2014년 |
위치 | 부산시 부산진구 전포대로 170 |
건설사 | (주)삼희종합건설 |
규모 | 126세대(총1개동) |
분양시기 | 2013년 |
위치 | 부산시 금정구 구서동 162-4 |
건설사 | (주)삼희종합건설 |
규모 | 127세대(총1개동) |
분양시기 | 2013년 |
위치 | 부산시 부산진구 전포동 892-22 |
건설사 | (주)유림이엔씨 |
규모 | 181세대(총1개동) |
분양시기 | 2012년 |
2012
유림더블루2
위치 | 부산시 부산진구 서전로38번길 65 |
건설사 | 주식회사유림이엔씨 |
규모 | 396세대(총1개동) |
분양시기 | 2012년 |
위치 | 경상북도 구미시 옥계동 506 |
건설사 | (주)우심산업개발 |
규모 | 1029세대(총9개동) |
분양시기 | 2011년 |
위치 | 부산광역시 중구 구덕로 44 |
건설사 | - |
규모 | 10,552㎡ |
분양시기 | 2011년 |
위치 | 부산시 동구 자성로133번길 6 |
건설사 | 진흥기업(주) |
규모 | 305세대(총2개동) |
분양시기 | 2010년 |
2010
경주 삼환 나우빌
위치 | 경상북도 경주시 다불로 49 |
건설사 | 삼환기업(주) |
규모 | 537세대(총 8개동) |
분양시기 | 2010년 |
위치 | 통영시 무전동 구 종합버스터미널 |
건설사 | - |
규모 | 연면적 27,160㎡에 지하 1층, 지상 6층 규모 |
분양시기 | 2009년 |
2024
양정 롯데캐슬 프론티엘
두산위브더제니스 센트럴 양정
문현 푸르지오 트레시엘
해운대 한라비발디 펜트빌
2023
센텀 현대 힐스테이트
양산 금호 리첸시아
2022
낙민역 삼정그린코아
대연 롯데캐슬레전드
2021
일광 경보이리스오션
일산 스테이해밀
2020
연산 스마트리치
금융단지 맨해튼줌시티
2019
온천장 삼정그린코아
2018
광안리 타워 더 모스트
2017
녹산 송정 삼정그린코아
양산 한양수자인
2016
양산 코아루
양산 유림노르웨이아침
2015
김해 쌍용 플래티넘
2014
해운대 투모로우
동부산 쏠마레
2013
서면 유성해네스타워
구서 삼한골든뷰
2012
서면 유림더블루S
유림더블루2
2011
구미 우미린
부산 남포 지하상가
2010
범일 진흥 마제스타워
경주 삼환 나우빌
2009
통영 줌아울렛